OptimumNnao wichtigsten Einzelzelle ist 32650 3.2V 5AH LiFePo4 Batterie. Die Tagesproduktion beträgt bis zu 500, 000pcs
Spezifikation:
Artikel | GeneralParameters | |
1 | Modell | IFR32650 |
2 | Standardcapacity | 5AH |
3 | Ratedvoltage | 3.2V |
4 | Max.Chargevoltage | 3.65V |
5 | DischargeCut-offvoltage | 2,5 v |
6 | Standardchargecurrent | 5A |
7 | MaxContinuousdischargecurrent | 10A |
8 | PeakInstantDischargeCurrent | 50A(3 seconds) |
9 | Dimension(Customized) | 32 * 70mm |
10 | TotalWeight(approx.) | Ca. 145g |
11 | Operatetemperature | -20° C ~ 65° C |
12 | Gebaut-inProtectionCircuitModule | JA |
13 | Cycletime | 2000timesat1C, 80 % der Kapazität |
OptimumNano einzelne Zellen
Artikel-Nr. | Akku-Typ | Dimensions(mm) | NET-Weight(g) |
1 | 14430 3.2V 300-400mAh | Durchmesser: 14 Höhe: 43,5 | 13.8-14.5 |
2 | 14500 3.2V 400-600mAh | Durchmesser: 14 Höhe: 51,5 | 16.8-18.2 |
3 | 18500 3.2V 800-1000mAh | Durchmesser: 18 Höhe: 50,5 | 32 |
4 | 18650 3.2V 1100-1400mAh | Durchmesser: 18 Höhe: 65,5 | 45 |
5 | 22650 3.2V 1700-2200mAh | Durchmesser: 22 Höhe: 65,8 | 60 |
6 | 26650 3.2V 2800-3200mAh | Durchmesser: 26 Höhe: 65,8 | 86 |
7 | 32650 3.2V 5000mAh | Durchmesser: 32,2 Height70 | 145 |
Merkmale:
(1) langes Zyklusleben, 2000 Kathoden ist 4-5 Mal als traditionelle SLA, Ni-MH oder Ni-cd und Lithium.
(2) umweltsmäßig freundlich. Keine giftigen
(3) geringes Gewicht. Viel leichter als SLA Batterie. (Ca. 1/2 schwere SLA)
(4) gute Leistung beim Laden bzw. Dishcaring.
5) kein Memory-Effekt, keine Explosion
(6) hohe Kapazität
Beschreibung der Verpackung:
6pcs werden in kleinen Karton verpackt. Dann werden die kleinen Karton in großen Karton verpackt.
BESCHREIBUNG | QUANITY/CTN | PAKET | BRUTTO-GEWICHT | NETTOGEWICHT | DIMS(M3) |
(STK.) | Mischender Karton | (KG) | (KG) | ||
32650 3.2V 5AH LiFePo4 | 54 | 330 * 225 * 105 mm | 8,5 kg | 8kg | 0.008 |
6 Stk kleinen Kartongröße beträgt 107 * 70 * 85 mm.