36V15Ah E-Bike LiFePO4 Batterie
Nein. | Artikel | GeneralParameters |
1 | Modell | OPT36-15 |
2 | Standardcapacity | 15AH |
3 | Ratedvoltage | 38.4V |
4 | Max.Chargevoltage | 43.8V |
5 | DischargeCut-offvoltage | 30V |
6 | Standardchargecurrent | 2-5A |
7 | MaxContinuousdischargecurrent | 15A |
8 | PeakInstantDischargeCurrent | 30A(3Seconds) |
9 | Dimension(Customized) | 305 * 138 * 92 mm |
10 | TotalWeight(approx.) | About7kg |
11 | Operatetemperature | -20° C ~ 65° C |
12 | Gebaut-inProtectionCircuitModule | JA |
13 | Cycletime | 2000timesat1C, 80 % der Kapazität |
OptimumNano Low Speed Fahrzeuge Akku
ItemNO. | BatteryType | Abmessungen | Gewicht | Bemerkung |
1 | 24V10Ah | 373 * 121 * 86 mm | 3kg | Reflektierendem |
2 | 24V15Ah | 403 * 150 * 48 mm | 4kg | PVCwrapped |
3 | 24V20Ah | 284 * 145 * 77 mm | 5kg | PVCwrapped |
4 | 36V10Ah | 388 * 121 * 86 mm | 5kg | Reflektierendem |
5 | 36V15Ah | 303 * 132 * 92 mm | 7kg | PVCwrapped |
6 | 36V20Ah | 315 * 156 * 105 mm | 9,5 kg | PVCwrapped |
8 | 48V10Ah | 212*174*90 | 6kg | PVCwrapped |
9 | 48V15Ah | 276 * 210 * 95 mm | 7,5 kg | PVCwrapped |
10 | 48V20Ah | 242 * 168 * 215 mm | 13kg | PVCwrapped |
12 | 48V100Ah | 530 * 500 * 286 mm | 70kg | SteelCasePacking |
13 | 72V20Ah | 320 * 145 * 230 mm | 18,5 kg | PVCwrapped |
14 | 72V30Ah | 375 * 223 * 220 mm | 37kg | SteelCasePacking |
15 | 72V40Ah | 645 * 240 * 172 mm | 42kg | SteelCasePacking |
16 | 72V50Ah | 550 * 285 * 175 mm | 46kg | SteelCasePacking |
17 | 72V60Ah | 640 * 210 * 240 mm | 60kg | SteelCasePacking |
Merkmale:
Artikelname | 36V15AhE-bikeLiFePO4Battery |
Anwendung | E-Bike, e-Scooter, UPS, ESS, Solarsystem, Lightequipement |
DailyProduction | 300pks |
Lowselfdischargerate | < 3 % Permonth |
Longlifespan | 2000cycles, 100 % DOD, 1Cdischargeandchargerate , theremainingcapacitystillkeep80 % |
Geringes Gewicht | 7kg |
MainMarket | Nordamerika, Europa, Asiaandothers |
Zertifikate | CE, UL, Rohs, IEC62133 |
OptimumNano Einführung:
OptimumNano ist im Jahr 2002 gegründet, eines der ersten heimischen Unternehmen, die erfolgreich LiFePO4 Batterie für neue Energie, Motor starten und Energiespeichern entwickelt. Mit 563 Patente darunter 160 Erfindungspatente und 7 internationale Patente.
Bisher wurden mehr als 45.000 E Vs mit unserer LiFePO4-Batterie-System, ausgeführt in über 31 Provinzen und Städte, ausgestattet und die LiFePO4-Akkus wurden in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten exportiert. Wir werden die Top-3 auf dem heimischen Markt mit 26,6 % Marktanteil.
Anwendung:
Lagerung und Transport:
1. basierend auf den Charakter der Zelle, richtige Umgebung für den Transport von LiFePO4 Akkus müssen erstellt werden, um die Batterie zu schonen.
2. während des Transports, 50 % SOC gehalten werden muss, um sicherzustellen, dass Kurzschluss auftreten Auftritt von Flüssigkeit in der Batterie oder Eintauchen der Batterie in Flüssigkeit nie.
3. Batterie sollte gehalten werden - 20℃ ~ 45℃ im Lager wo Itand #39; s trocken, sauber und gut belüftet.
4. während des Ladens der Batterie muss Aufmerksamkeit gegen fallenlassen, umdrehen und schweren stapeln
Zertifikate:
Einführung in moderne Ausrüstung, wurde OptimumNano als einer der professionelle Hersteller und Lieferanten von 36v15ah e-Bike lifepo4 Batterie bekannt. Unsere Akkus sind der hohe Sicherheit, hohe Kapazität, hohe Stabilität und lange Lebensdauer. Mit Bulk Batterien auf Lager begrüßen wir Sie zu kaufen oder Großhandel guten Preis Akku made in China von uns.