2017 neue design-4-6 Personen-autoElektroRikschafür Kolkata
Übersicht
Technische Daten
Herkunftsort:
Guangdong, China (Festland)
Markenname:
Optimale
Modellnummer:
48V 100ah 32650-3.2v 5ah
Typ:
LiFePO4, Lifepo4 48V 100Ah Batterie
Nennspannung:
48V
Größe:
510*442*220(mm)
Nennleistung:
100Ah
Dimension:
510 * 442 * 220 mm
Gewicht:
1/3weight des SLA
Niedrige selbst entladen:
≤5 % pro Monat
Lebensdauer:
über 2000 Zyklen
Breite Palette Temperatur Anpassungsfähigkeit:
-20℃ ~ 65℃
Anwendung:
Sonnensystem / UPS / Electric Car / Monitoring-System
Exportmarkt:
Amerika, Europa, Asien, etc.
Zertifikat:
CE, UL, RoHS
Garantie:
2 Jahre
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails:
Als Ihre Anforderung
Anlieferungs-Detail:
20 Tage nach dem Auftrag bestätigt
LiFePO4 48V 100Ah Batterie
LiFePO4 48V 100Ah Akku LiFePO4 48V 100Ah Batterie
Herausragenden Merkmale: |
Rechtliche Fahrzeug |
Eco-Friendly |
Niedrige laufende Kosten |
Mit höchster Qualität hergestellt |
Starke Bremsen |
Entspricht, um zu überfluten, waschen & Regen Sturm Tests |
Besten Laufleistung in seiner Klasse |
LiFePO4 48V 100Ah Batterie Hauptdaten:
|
|
|
1 | Batterie-Modell | 5120Wh,LiFePO4 48V 100Ah Batterie
|
2 | Zellen und Verbindung | 32650, 3.2V 5Ah, 16 s 20 P |
3 | Batteriespannung | 51.2V (Standard-Betriebsspannung) |
4 | Standard-Ladespannung | Etwa 58.4V |
5 | Entladespannung | 40V |
6 | Akku-Kapazität | 100Ah |
7 | BMS-Modell | PCM (PCB-Stil BMS) |
8 | Ladestrom | 20A (brauchen 5 Stunden voll aufladen, gestalten können) |
9 | Max. kontinuierliche Entladestrom | 50A (gestalten) |
10 | Spitzenstrom Entlastung | 100a (gestalten) |
11 | Ganze Batteriegröße | 510 * 442 * 220±2mmStahl Gehäuse Verpackung(gestalten) |
12 | Nettogewicht | Ca. 60kg |
Dieses Formular kann nicht alle enthalten, die wir produzieren.
Optimale LiFePO4 Batterie/Lithium-Akku-Pack (48V 10Ah---500Ah) | ||||||||
10/15/20/25/30/40/50/100/200/Ah | ||||||||
Artikel-Nr. | OPT48010 | OPT48015 | OPT48015 | OPT48020 | OPT148025 | OPT48030 | ||
Standardkapazität | 10Ah | 15Ah | 15Ah | 20Ah | 25Ah | 30 Ah | ||
Nennspannung | 51.2V | |||||||
Entladespannung | 40V | |||||||
Zellmodell | IFR32650/32750 | |||||||
Gehäusematerial | Stahlgehäuse für einzelne Zellen | |||||||
Selbstentladung-Rate | ≤3 % nach einem Monat | |||||||
Lebenszyklen | > 2000mal (mit 1C ständige Ladung und Entladung Zyklus) | |||||||
Max. kontinuierliche Entladestrom | 2C | |||||||
Spannung Max Ladegerät | DC29.2V | |||||||
Standard-Ladestrom | 0.2 C | |||||||
Schutzfunktion | Kurzschluss & Überstrom & überladen & Tiefentladung & Unterspannung | |||||||
Produkt mischender (veränderbar) | 365.1 * 138,1 * 90 | 280 * 185 * 190 | 300 * 202 * 88 | 300 * 300 * 88 | 323 * 171 * 215 | 400 * 165 * 150 | ||
Ca. N.W | 6kg | 9kg | 8,8 kg | 10kg | 15kg | 16,5 kg | ||
Artikel-Nr. | OPT48040 | OPT48050 | OPT48100 | OPT48100 | OPT48200 | |||
Standardkapazität | 40Ah | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah | |||
Produkt mischender | 530 * 165 * 150 | 360 * 220 * 262 | 430 * 320 * 262 | 560 * 360 * 200 | ||||
Ca. N.W | 22kg | 35kg | 62kg | 68kg | ||||
Corp:Optimum Batterie Co., Ltd. Http://Optimum-China.en.Alibaba.com/ www.optimumchina.com Hinzufügen: Bld9, Zhukeng Industrial Park, Pingshan neue Dist., 518118 Shenzhen, Guangdong, China | ||||||||
1. elektrische Fahrzeuge: EV/HEV/PHEV, Elektrobus, e-Bike, Elektroboot, Elektro Dreirad, Elektro vierrädrige, Elektro-Scooter, elektrische Rollstühle, Golf-Cart, Marine, Station/SUV /wagon/Wohnwagen, E-Tour Auto, Gabelstapler, etc..
2. Solar und Wind Energie System: Solar Energiespeicher, PV-Anlage, Solar-Straßenleuchte, Wind Power Generation Energiespeicher usw..
3. medizinische Geräte: Energie für verschiedene Arten von medizinischen Geräten, etc..
4. Sonstige elektrische Werkzeuge und Ausrüstungen: Rasenmäher, elektrische sah, UPS, backup-Speicher-System, militärische Ausrüstungen, etc..