Grundlegende Informationen
Modell-Nr.: PL12334S1P
Verbrauch: Auto, Bus, UPS, Strom, Beleuchtung, Elektro-Fahrrad, Boot, Sonnensystem, Golfwagen, Rollstuhl
Fördermenge: Hohe Fördermenge
Elektrolyt: alkalische
Wiederaufladbar: kostenpflichtig
Akku-Kapazität: 10ah/12ah/25ah/30 Ah/33ah/40ah/50ah/60ah/80ah/100ah
Batterieschutz: PCB/PCM/BMS
Garantie auf den Akku: 1 Jahr
: Akku LiFePO4 Materialund Ncm
Akku-Ladegerät: OEM
Transportverpackung: Batterie wird durch Schaum und Gehäuse verpackt werden
Herkunft: Hunan Batteriefabrik
Typ: Lithium-Polymer-Akku
Nennspannung: 12/24/36/48/72/96/144/300V
Form: Flache Batterie
Installation: verpackt
Akku-Typ: USV-Batterie
Batterie-Zertifikat: Un38.3/MSDS/UL/Ce/RoHS
Batteriegewicht: Geringes Gewicht Batterie/OEM
Battery Company Typ: Batteriefabrik
Batteriefach: blau Film oder Metallgehäuse
Marke: Batterie OEM
Spezifikation: Batterie OEM
HS-Code: 8507802000
Produktbeschreibung
12V 24V UPS Batterie 24V 20ah 30 Ah LiFePO4 Akku
Eine Batterie Beispiel 12v 33ah, mehr Akku-Packs, siehe unten:
12V 33AH Modell Nr.: PL12334S1P
Nennspannung | 12,8V |
Nennkapazität | 33Ah @0. 2 C Entlastung |
Dimension | 51 (H) * 157 (W) * 318 (L) mm (mit Gehäuse) |
Gewicht | Approx.3.5Kg |
Arbeitsspannung | 10V-14.6v |
Fördermenge | Kontinuierliche: ≤3c Max: ≥4C / 30er Jahre |
Laderate | ≤1C |
Vorgeschlagene Entlastung & Aufladung rate | 0,5 c & 0,33 c |
Betriebstemperatur | Laden: 0° C ~ 45° C Entladen:-20 ° C ~ 60 ° C |
Lagertemperatur | 0° C ~ + 45° C |
Akku-Zelle-Show - Lifepo4 und NCM
Modell-Nr. | Kapazität | Spannung | Dimension(mm) | Gewicht | Entlastung & kostenlos |
F9088178 | 12.5Ah | 3.2V | 9,0 * 88,5 * 179,5 | 280±5.0 g | 37,5 & 12.5 A |
T8088178 | 12.5Ah | 3.6V | 8,0 * 88,5 * 179,5 | 260±5.0 g | 37,5 & 12.5 A |
T43188236 | 20Ah | 3.6V | 4.3 * 188,5 * 236,5 | 400±5.0 g | 60 & 20 A |
T8592232 | 20Ah | 3.6V | 8.5 * 92 * 232 | 385±5.0 g | 60 & 20 A |
F90137232 | 25Ah | 3.2V | 9,0 * 137,5 * 232,5 | 550±5.0 g | 75 & 25 A |
F90160227 | 30 Ah | 3.2V | 9,0 * 160,5 * 228.5 | 640±5.0 g | 90 & 30 A |
T65188236 | 30 Ah | 3.6V | 6.5 * 188,5 * 236,5 | 600±5.0 g | 90 & 30 A |
F95145265 | 33Ah | 3.2V | 9.5 * 145,5 * 266.5 | 700±5.0 g | 99 & 33 A |
T85188286 | 40Ah | 3.6V | 8.5 * 188,5 * 236,5 | 790±5.0 g | 120 & 40 A |
Um Vielfaches Power Akku mit unterschiedlicher Spannung und Kapazität zu realisieren, haben wir neue Batteriezellen mit großer Kapazität und lange Lebensdauer und Goodperfomance, die Pakete in Reihe und parallel aufbauen konnte.
Die max. Spannung, die wir erreichen konnten ist um 600 v.
Die max. Kapazität erreichen wir ist um 300ah.
Fertige Pakete
Packen Sie Methode 1---speziell für EV und solar
Jede Batterie-Modul parallel wird fixiert mit Kunststoff Teile, dann setze sie zusammen durch ziehen zu berauben. Danach sind Abdeckungen zum Schutz der Batterie mit Gehäuse und BMS.
302.4V 80AH Modell Nr.: PN3028084S4P
Nennspannung | 302.4V |
Nennkapazität | 80Ah @0. 2 C Entlastung |
Gewicht | Ca.: ≤235kg |
Arbeitsspannung | 231v-352.8v |
Fördermenge | Kontinuierliche: ≤3c Max: ≥4C / 30er Jahre |
Laderate | ≤1C |
Vorgeschlagene Entlastung & Aufladung rate | 0,5 c & 0,33 c |
Betriebstemperatur | Laden: 0° C ~ 45° C Entladen:-20 ° C ~ 60 ° C |
Lagertemperatur | 0° C ~ + 45° C |
320V 132AH Modell Nr.: PL320132100S4P
Nennspannung | 302.4V |
Nennkapazität | 132Ah @0. 2 C Entlastung |
Gewicht | Ca.: 500kg |
Arbeitsspannung | 250 V-365V |
Fördermenge | Kontinuierliche: ≤3c Max: ≥4C / 30er Jahre |
Laderate | ≤1C |
Vorgeschlagene Entlastung & Aufladung rate | 0,5 c & 0,33 c |
Betriebstemperatur | Laden: 0° C ~ 45° C Entladen:-20 ° C ~ 60 ° C |
Lagertemperatur | 0° C ~ + 45° C |
345.6V 90AH Modell Nr.: PN3459096S3P
Nennspannung | 345.6V |
Nennkapazität | 90Ah @0. 2 C Entlastung |
Gewicht | Ca.: 200kg |
Arbeitsspannung | 264v-403.2v |
Fördermenge | Kontinuierliche: ≤3C Max: ≥4C / 30er Jahre |
Laderate | ≤1C |
Vorgeschlagene Entlastung & Aufladung rate | 0,5 C & 0,33 C |
Betriebstemperatur | Laden: 0° C ~ 45° C Entladen:-20 ° C ~ 60 ° C |
Lagertemperatur | 0° C ~ + 45° C |
144V 120 Modell Nr.: PN14412040S4P
Nennspannung | 144V |
Nennkapazität | 120 @0. 2 C Entlastung |
Gewicht | Ca.: 110kg |
Arbeitsspannung | 110 V-168V |
Fördermenge | Kontinuierliche: ≤3C Max: ≥4C / 30er Jahre |
Laderate | ≤1C |
Vorgeschlagene Entlastung & Aufladung rate | 0,5 C & 0,33 C |
Betriebstemperatur | Laden: 0° C ~ 45° C Entladen:-20 ° C ~ 60 ° C |
Lagertemperatur | 0° C ~ + 45° C |
48V 198AH Modell Nr.: PL4820015S6P
Nennspannung | 48V |
Nennkapazität | 198Ah @0. 2 C Entlastung |
Gewicht | Ca.: 75kg |
Arbeitsspannung | 41.25V-63v |
Fördermenge | Kontinuierliche: ≤3C Max: ≥4C / 30er Jahre |
Laderate | ≤1C |
Vorgeschlagene Entlastung & Aufladung rate | 0,5 C & 0,33 C |
Betriebstemperatur | Laden: 0° C ~ 45° C Entladen:-20 ° C ~ 60 ° C |
Lagertemperatur | 0° C ~ + 45° C |
24V 297AH Modell Nr.: PL242978S9P
Nennspannung | 144V |
Nennkapazität | 120 @0. 2 C Entlastung |
Gewicht | Ca.: 110kg |
Arbeitsspannung | 110 V-168V |
Fördermenge | Kontinuierliche: ≤3C Max: ≥4C / 30er Jahre |
Laderate | ≤1C |
Vorgeschlagene Entlastung & Aufladung rate | 0,5 C & 0,33 C |
Betriebstemperatur | Laden: 0° C ~ 45° C Entladen:-20 ° C ~ 60 ° C |
Lagertemperatur | 0° C ~ + 45° C |
Pack-Methode 2 - geringes Gewicht
Diese Batteriezellen sind mit Laser schwingt. Dann sind sie durch gelbe Epoxy Board isolieren Klebstoff in alle sechs Flächen fixiert. Und dann mit blauen Folie gewickelt.
3.6V 200AH Modell Nr.: PN2005P1S
Nennspannung | 3.6V |
Nennkapazität | 200Ah @0. 2 C Entlastung |
Dimension | 46 (H) * 191 (W) * 247 (L) mm |
Gewicht | Approx.4.5Kg |
Arbeitsspannung | 2.75V-4.2v |
Fördermenge | Kontinuierliche: ≤3c Max: ≥4C / 30er Jahre |
Laderate | ≤1C |
Vorgeschlagene Entlastung & Aufladung rate | 0,5 c & 0,33 c |
Betriebstemperatur | Laden: 0° C ~ 45° C Entladen:-20 ° C ~ 60 ° C |
Lagertemperatur | 0° C ~ + 45° C |
12V 80AH Modell Nr.: PN12804S2P
Nennspannung | 12,8V |
Nennkapazität | 80Ah @0. 2 C Entlastung |
Dimension | 80 (H) * 200 (W) * 245 (L) mm |
Gewicht | Approx.7Kg |
Arbeitsspannung | 11V-16.8v |
Fördermenge | Kontinuierliche: ≤3c Max: ≥4C / 30er Jahre |
Laderate | ≤1C |
Vorgeschlagene Entlastung & Aufladung rate | 0,5 c & 0,33 c |
Betriebstemperatur | Laden: 0° C ~ 45° C Entladen:-20 ° C ~ 60 ° C |
Lagertemperatur | 0° C ~ + 45° C |
12V 33AH Modell Nr.: PL12334S1P
Nennspannung | 12,8V |
Nennkapazität | 33Ah @0. 2 C Entlastung |
Dimension | 51 (H) * 157 (W) * 318 (L) mm (mit Gehäuse) |
Gewicht | Approx.3.5Kg |
Arbeitsspannung | 10V-14.6v |
Fördermenge | Kontinuierliche: ≤3c Max: ≥4C / 30er Jahre |
Laderate | ≤1C |
Vorgeschlagene Entlastung & Aufladung rate | 0,5 c & 0,33 c |
Betriebstemperatur | Laden: 0° C ~ 45° C Entladen:-20 ° C ~ 60 ° C |
Lagertemperatur | 0° C ~ + 45° C |
24V 25AH Modell Nr.: PL24258S1P
Nennspannung | 25.6V |
Nennkapazität | 25Ah @0. 2 C Entlastung |
Dimension | 80 (H) * 165 (W) * 235 (L) mm |
Gewicht | Ca.: 4,4 Kg |
Arbeitsspannung | 20V-29.2v |
Fördermenge | Kontinuierliche: ≤3c Max: ≥4C / 30er Jahre |
Laderate | ≤1C |
Vorgeschlagene Entlastung & Aufladung rate | 0,5 c & 0,33 c |
Betriebstemperatur | Laden: 0° C ~ 45° C Entladen:-20 ° C ~ 60 ° C |
Lagertemperatur | 0° C ~ + 45° C |
48V 30 Ah Modell Nr.: PL483016S1P
Nennspannung | 51.2V |
Nennkapazität | 30 ah @0. 2 C Entlastung |
Dimension | 154 (H) * 170 (W) * 237 (L) mm |
Gewicht | Approx.11.5Kg |
Arbeitsspannung | 40V-58.4v |
Fördermenge | Kontinuierliche: ≤3c Max: ≥4C / 30er Jahre |
Laderate | ≤1C |
Vorgeschlagene Entlastung & Aufladung rate | 0,5 c & 0,33 c |
Betriebstemperatur | Laden: 0° C ~ 45° C Entladen:-20 ° C ~ 60 ° C |
Lagertemperatur | 0° C ~ + 45° C |
72V 40AH Modell Nr.: PN724020S1P
Nennspannung | 72V |
Nennkapazität | 40Ah @0. 2 C Entlastung |
Dimension | 182 (H) * 200 (W) * 246 (L) mm |
Gewicht | Ca.: 16,5 Kg |
Arbeitsspannung | 55V-84v |
Fördermenge | Kontinuierliche: ≤3c Max: ≥4C / 30er Jahre |
Laderate | ≤1C |
Vorgeschlagene Entlastung & Aufladung rate | 0,5 c & 0,33 c |
Betriebstemperatur | Laden: 0° C ~ 45° C Entladen:-20 ° C ~ 60 ° C |
Lagertemperatur | 0° C ~ + 45° C |
Unternehmens-Übersicht
Die größte Lithium-Ionen-Batterie Produktionsbasis für Neufahrzeuge Energie.
Melsen Power Technology Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller engagiert in Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Service von Lithium-Ionen-Tasche Akku-Zelle, Akku und Batterie-Management-System. Diese Produkte sind weit verbreitet in EV, HEV, UPS, solar und wind System und Fernbedienung Produkte.
Gelegen in Hunan National Economic Development Zone im Jahr 2012, hat Melsen macht Stammkapital von 50 Millionen RMB und Regierung zu einem nationalen High-Tech Unternehmen erwiesen.
Melsen Power verfügt über mehr als 800 Mitarbeiter, darunter 20 erweiterte Mitarbeiterführung, mehr als 40 Ingenieure für Forschung und Entwicklung. Es hat Gebäudefläche von 120.000 m ² und 3 Fabrik Basen, jene sind, Ningxiang Basis, Changsha Basis und Shengyang Basis.
Wir verfolgt Qualitätspolitik der ständigen Innovationen und Verbesserungen zu den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Vollständigen Automatisierung realisiert, wir führte moderne ausländische Ausrüstung und Technologie aus Korea und Deutschland. Um die beste Qualität zu gewährleisten, wir vergangen ich S O 9 0 0 1, I S O 1 4 0 0 1 und O-H-S-A-S 1 8 0 0 1 Zertifizierungen.
Nicht nur im lokalen Markt sind unsere Produkte auch in auswärts vermarkten wie Euro, USA, Indien, Australien, Korea exportiert. Unser Umsatz erreicht 100 Millionen im Jahr 2015.
Wir halten uns an die Unternehmensidee der menschlichen Orientierung und effiziente Innovation und Anpassung begrüßen. So lässt sich zusammenzuschließen, um die Entwicklung der erneuerbaren Energien und freundlichen Umgebung zu fördern.
Wenden Sie sich bitte an mich über Ihre Batterieanforderungen.