Basisinformation
Modell Nr .: PN724020S1P
Verbindungsmodus: Serie und Parallel
Entladungsrate: Niedrige Entladungsrate
Zubehörtyp: Batterie
Standardspannung: 36V
Elektrolyt: Nmc
Interne Impedanz: 10m Ohm
Anwendung: Sonnensystem, EV, Hev, UPS
Transport Paket: Karton und Palette
Herkunft: China
Typ: Lithium-Polymer Akku
Wiederaufladbar: aufladbar
Größe groß
Nennkapazität: 80ah
Nutzung: Backup für Solarenergie
Gewicht: 15.8kg
Zyklusleben:> 2000 Zyklen
Marke: Optimalnano
Spezifikation: 169mm * 191mm * 253.5mm
HS Code: 85079090
Produktbeschreibung
Lithium-Batterie-Satz 12V 150ah für Sonnensystem
Melsen ist ein Pionier auf dem Lithiumbatteriemarkt und ein einzigartiger Anbieter von Lithiumbatterielösungen. LiFePo4 und NMC (Li (NiCoMn) O2) sind das Hauptmaterial.
Lithium-Polymer-Batteriemodule parallel oder in Serie, können in Elektrofahrzeugen, E-Bikes, UPS, Energiespeichersystemen, Telekommunikations-Basisstationen, E-Rollern, E-Werkzeugen, unbemannten Flugzeugen, Golfwagen, Gabelstapler, Reinigungswagen verwendet werden Elektrorollstuhl usw.
Produktspezifikation:
68.4V 40Ah Lithium-Polymer-Akku | ||
Mechanisch | Zelle & Methode | Ternär / (NiCoMn) O2, 19S1P |
Dimension (D * W * H) | 253,5 * 191 * 169MM | |
Gewicht | 15.8KG | |
Elektrische Eigenschaften | Nennleistung | 40 Ah |
Minimale Kapazität | 39Ah | |
Hohe Entladekapazität | > 90% Nennkapazität | |
Entladekapazität @ -20 ° C (-4 ° F) | > 70% Nennkapazität | |
Normale Spannung | 68,4V | |
Offene Spannung | 74-76V | |
Lastspannung | ≥ 52,25V | |
Energie | 2736Wh | |
Interne Impedanz (@ 1000Hz.) | ≤ 50mΩ | |
Lebensdauer | > 1000 Zyklen @ 3C 100% DOD | |
Monate Selbstentladung | ≤ 5% @ 25oC (77oF) | |
Effizienz der Ladung | 100% @ 1 / 3C | |
Effizienz der Entladung | 95% @ 1C | |
Normaltarif | Max. Ladespannung | 79,8V |
Ladungsabschaltspannung | 79,8V | |
Ladestrom | 1 / 3C, 13.3A | |
Max. Ladestrom | 40A | |
Standardentladung | Standardstrom | 40A |
Max Entladestrom | 3C, 120A | |
Entladeschlussspannung | 52,25 V | |
Umwelt | Ladetemperatur | 0 ° C bis 45 ° C (32 ° F bis 113 ° F) bei 65 ± 20% relativer Feuchtigkeit |
Entladetemperatur | -20 ° C bis 60 ° C (-4 ° F bis 140 ° F) @ 65 ± 20% relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | ≤ 1 Monat, -20 ° C bis 60 ° C (-4 ° F bis 140 ° F) @ 65 ± 20% relative Luftfeuchtigkeit | |
≤ 6 Monate, -20 ° C bis 30 ° C (-4 ° F bis 80 ° F) @ 65 ± 20% relative Luftfeuchtigkeit |
Melsen Zelle Leistung und Anwendung
Anwendung
Sicherheitsleistung
Artikel | Testname | Ergebnis |
1 | Überladung | Kein Feuer, keine Explosion |
2 | Überladung | Kein Feuer, keine Explosion |
3 | Kurzschluss | Kein Feuer, keine Explosion |
4 | Fallen | Kein Feuer, keine Explosion, kein Leck |
5 | Heisser Ofen | Kein Feuer, keine Explosion |
6 | Zerquetschen | Kein Feuer, keine Explosion |
7 | Nadelpunktion | Kein Feuer, keine Explosion |
Batteriequalitätskontrolle für den After-Sale
Alle Melsen-Batteriezellen in einer Packung haben eine sehr hohe Beständigkeit. In einer Packung hat jede Zelle ihren eigenen elektronischen Code (ID-Nummer) für die Qualitätskontrolle nach dem Verkauf. Angenommen, eine Zelle in einer Packung ist nach einigen Jahren aus irgendeinem Grund beschädigt, könnten wir dem Kunden genau dieselbe Zelle zur Verfügung stellen, um diese beschädigte zu ersetzen (gleiche Spannung, Kapazität, Impedanz, etc.), um sicherzustellen, dass alle die Zellen in dieser Packung mit sehr hoher Konsistenz. Melsen hat dafür ein starkes System.