Wand befestigte Tesla-Energiewand 2.0 Batterie 48V 150Ah 7.2kwh
Modell | 51.2V150Ah |
Gesamtenergie (kwh) | 7.68 |
nutzbare Energie (kwh) | 6.08 |
Kapazität (Ah) | 150 |
Normale Spannung | 51.2 |
Spannungsbereich (V) | 40-58.4 |
Lebensdauer (80% dod, 25c) | mehr als4000mal |
Ladungsbetrieb Trmperature | minus20 bis 60 Grad |
Entladungsbetriebstemperatur | minus20 bis 60 Grad |
Abmessung (whd, mm) | 1100 * 1060 * 145 |
Gewicht (kg) | 125 |
Schutzklasse | ip65 |
Installation | Wandmontiert oder stehend |
Garantie | 5 Jahre |
Kommunikation | RS485 |
Zertifikat | |
Zelle | UL IEC62133 IEC62619 |
UN38.3 |
Modell | 51.2V150Ah |
Gesamtenergie (kwh) | 7.68 |
nutzbare Energie (kwh) | 6.08 |
Kapazität (Ah) | 150 |
Normale Spannung | 51.2 |
Spannungsbereich (V) | 40-58.4 |
Lebensdauer (80% dod, 25c) | mehr als4000mal |
Ladungsbetrieb Trmperature | minus20 bis 60 Grad |
Entladungsbetriebstemperatur | minus20 bis 60 Grad |
Abmessung (whd, mm) | 1100 * 1060 * 145 |
Gewicht (kg) | 125 |
Schutzklasse | ip65 |
Installation | Wandmontiert oder stehend |
Garantie | 5 Jahre |
Kommunikation | RS485 |
Zertifikat | |
Zelle | UL IEC62133 IEC62619 |
UN38.3 |
Hot Tags: Wand mounten Tesla Power Wand 2.0 Batterie 48V 150ah 7.2kwh, China, Lieferanten, Fabrik, Hersteller, Großhandel, kaufen, Preis, Angebot, Bulk, hergestellt in China